第1~50回 病理検討会記録
年号 | 開催地 | 演題数 | 世話人 | 備考 | |
1972 | 第1回TNPC | 秋田(8月) | ? | 綿貫 | |
1976 | 第2回TNPC | 新潟(8月) | 特1、一般7 | 大西 | |
1977 | 第3回TNPC | 仙台(2月) | 一般16 | 並木・中村 | |
第4回TNPC | 盛岡(8月) | 供1、一般14 | 高山・宮川 | ||
1978 | 第5回TNPC | 仙台(2月) | 供1、一般15 | 並木・中村 | |
第6回TNPC | 弘前(7月) | 一般13 | 永井 | ||
1979 | 第7回TNPC | 仙台(2月) | 一般20 | 並木・中村 | |
第8回TNPC | 福島(7月) | 一般13 | 高橋 | ||
1980 | 第9回TNPC | 仙台(1月) | 一般22 | 並木・中村 | |
第10回TNPC | 山形(7月) | 一般12 | 今井 | ||
1981 | 第11回TNPC | 仙台(2月) | 一般24 | 並木・中村 | |
第12回TNPC | 仙台(7月) | 一般19 | 京極 | ||
1982 | 第13回TNPC,JSHP-TN | 仙台(2月) | 特1、一般20 | 並木・中村 | |
第14回TNPC,JSHP-TN | 秋田(7月) | 特1、一般16 | 所沢 | ||
1983 | 第15回TNPC,JSHP-TN | 仙台(2月) | 特1、一般25 | 並木・中村 | |
第16回TNPC,JSHP-TN | 函館(7月) | 特1、一般20 | 石館 | ||
1984 | 第17回TNPC,JSHP-TN | 仙台(2月) | 特1、一般27 | 並木・中村 | |
第18回TNPC,JSHP-TN | 新潟(7月) | 特1、一般21 | 渡辺 | ||
1985 | 第19回TNPC,JSHP-TN | 仙台(2月) | 特1、一般20 | 並木・中村・大藤 | |
第20回TNPC | 盛岡(7月) | 一般16 | 石崎 | ||
1986 | 第21回TNPC,JSHP-TN | 仙台(2月) | 特1、一般33 | 並木・大藤 | |
第22回TNPC | 弘前(8月) | 一般19 | 工藤 | ||
第23回TNPC | 仙台(9月) | 特4、一般19 | 並木・手塚・大藤 | 生検スライドセミナー10周年記念 | |
1987 | 第24回TNPC,JSHP-TN | 仙台(2月) | 特2、一般28 | 並木・大藤 | |
第25回TNPC,JSHP-TN | 福島(7月) | 特1、一般28 | 若狹 | ||
1988 | 第26回TNPC,JSHP-TN | 仙台(2月) | 特1、一般32 | 並木・大藤・手塚 | |
第27回TNPC,JSHP-TN | 山形(7月) | 特1、一般18 | 荒井・今井 | ||
1989 | 第28回TNPC,JSHP-TN | 仙台(2月) | シ5、一般24 | 並木・大藤・高橋 | |
第29回TNPC,JSHP-TN | 仙台(7月) | 特1、一般12 | 京極 | ||
1990 | 第30回TNPC,JSHP-TN | 仙台(2月) | シ4、一般23 | 並木・大藤 | |
第31回TNPC,JSHP-TN | 秋田(7月) | 一般13 | 小野 | ||
1991 | 第32回TNPC,JSHP-TN | 仙台(2月) | 特2、一般28 | 並木・大藤 | |
第33回TNPC,JSHP-TN | 新潟(8月) | 特1、シ5、一般18 | 角田 | ||
1992 | 第34回TNPC,JSHP-TN | 仙台(2月) | 特1、一般31 | 並木・大藤 | |
第35回TNPC,JSHP-TN | 盛岡(7月) | 特1、ワ6、一般14 | 里館 | ||
1993 | 第36回TNPC,JSHP-TN | 仙台(2月) | 特3、一般30 | 並木 | |
第37回TNPC,JSHP-TN | 青森(7月) | 特1、一般24 | 高谷 | ||
1994 | 第38回TNPC,JSHP-TN | 仙台(1月) | 特2、一般31 | 名倉 | |
第39回TNPC,JSHP-TN | 郡山(7月) | 特3、一般25 | 佐久間 | ||
1995 | 第40回TNPC,JSHP-TN | 仙台(2月) | 特3、一般32 | 名倉 | |
第41回TNPC,JSHP-TN | 山形(7月) | 特2、一般21 | 荒井・湯田 | ||
1996 | 第42回TNPC,JSHP-TN | 仙台(2月) | 特2、一般36 | 名倉 | |
第43回TNPC,JSHP-TN | 仙台(7月) | 特3、一般32 | 岩間 | ||
1997 | 第44回TNPC,JSHP-TN | 仙台(2月) | 特3、一般31 | 名倉 | |
第45回TNPC,JSHP-TN | 秋田(7月) | 特2、一般18、追2 | 提島 | ||
1998 | 第46回TNPC,JSHP-TN | 仙台(2月) | 特3、一般28 | 名倉 | |
第47回TNPC,JSHP-TN | 新潟(8月) | 特1、一般23 | 内藤 | ||
1999 | 第48回JSP-TN,JSHP-TN | 仙台(2月) | 教1、ス1、一般27 | 若狹・名倉 | |
第49回JSP-TN,JSHP-TN | 盛岡(7月) | 特1、ス1、レ1、一般28 | 中村 | ||
2000 | 第50回JSP-TN,JSHP-TN | 仙台(2月) | 教1、ス1、ワ3、一般28 | 若狹・名倉 | |
特:特別講演 教:教育講演 ス:スライドセミナー シ:シンポジウム ワ:ワークショップ レ:レクチャー 供:参考例供覧 追:追加発表 |